Honed
Polished
Relief
Water Jet
Expression Chalk Hexagon Tiles
Expression Chalk Lozenge Geometric Tiles
Expression Chalk Skirting
Expression Chalk Stair Treads
Expression Chalk Tiles
Expression Clay Hexagon Tiles
Expression Clay Lozenge Geometric Tiles
Expression Clay Skirting
Expression Clay Stair Treads
Expression Midnight Hexagon Tiles
Expression Midnight Lozenge Geometric Tiles
Expression Midnight Skirting
Expression Midnight Stair Treads
Expression Midnight Tiles
Expression Pearl Hexagon Tiles
Expression Pearl Lozenge Geometric Tiles
Expression Pearl Skirting
Expression Pearl Stair Treads
Expression Pearl Tiles
Expression Umber Hexagon Tiles
Expression Umber Lozenge Geometric Tiles
Expression Umber Skirting
Expression Umber Stair Treads
Expression Umber Tiles
Product name | Size (mm) L x W x T | Finish | Slip Resistance | Average Lead Time | Price (£) Per m2 | Pack Quantity (m2) | Discount Total (£) | Total Price (£) Ex VAT | Select |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Expression Clay Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: |
Expression Chalk Tiles
VIEW PRODUCTExpression Chalk Hexagon Tiles
VIEW PRODUCTExpression Clay Hexagon Tiles
VIEW PRODUCTExpression Clay Skirting
VIEW PRODUCTExpression Clay Stair Treads
VIEW PRODUCTExpression Midnight Hexagon Tiles
VIEW PRODUCTExpression Pearl Tiles
VIEW PRODUCTExpression Pearl Hexagon Tiles
VIEW PRODUCTExpression Umber Tiles
VIEW PRODUCTExpression Umber Hexagon Tiles
VIEW PRODUCTExpression Umber Skirting
VIEW PRODUCTExpression Umber Stair Treads
VIEW PRODUCTExpression Clay Lozenge Geometric Tiles
VIEW PRODUCTExpression Umber Lozenge Geometric Tiles
VIEW PRODUCTExpression Midnight Tiles
VIEW PRODUCT