Honed
Sawn
Sawn Cut with Micro Bevel (1mm)
Fussana Grey Limestone Basket Weave Pattern Mosaic
Fussana Grey Limestone Herringbone Pattern Mosaic
Fussana Grey Limestone Hexagon Pattern Mosaic
Fussana Grey Limestone Octagon Pattern Mosaic
Fussana Grey Limestone Rectangle Brick Pattern Mosaic
Fussana Grey Limestone Square Brick Pattern Mosaic
Fussana Grey Limestone Square Stacked Pattern Mosaic
Product name | Size (mm) L x W x T | Slip Resistance | Average Lead Time | Price (£) Per m2 | Pack Quantity (m2) | Discount Total (£) | Total Price (£) Ex VAT | Select |
Fussana Grey Limestone Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Fussana Grey Limestone Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: |
Fussana Grey Limestone Square Stacked Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTFussana Grey Limestone Square Brick Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTFussana Grey Limestone Rectangle Brick Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTFussana Grey Limestone Hexagon Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTFussana Grey Limestone Octagon Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTFussana Grey Limestone Basket Weave Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTFussana Grey Limestone Herringbone Pattern Mosaic
VIEW PRODUCT