Honed
Polished
Sawn
Sawn Cut with Micro Bevel (1mm)
Versilis Grey Marble Basket Weave Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Herringbone Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Hexagon Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Octagon Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Rectangle Brick Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Rectangle Stacked Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Square Brick Pattern Mosaic
Versilis Grey Marble Square Stacked Pattern Mosaic
Product name | Size (mm) L x W x T | Slip Resistance | Average Lead Time | Price (£) Per m2 | Pack Quantity (m2) | Discount Total (£) | Total Price (£) Ex VAT | Select |
Versilis Grey Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Versilis Grey Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: |
Versilis Grey Marble Square Stacked Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Rectangle Stacked Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Square Brick Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Rectangle Brick Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Hexagon Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Octagon Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Basket Weave Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTVersilis Grey Marble Herringbone Pattern Mosaic
VIEW PRODUCT