Honed
Polished
Sawn - Diamond Cut
Calacatta Marble Basket Weave Pattern Mosaic
Calacatta Marble Herringbone Pattern Mosaic
Calacatta Marble Hexagon Pattern Mosaic
Calacatta Marble Octagon Pattern Mosaic
Calacatta Marble Rectangle Brick Pattern Mosaic
Calacatta Marble Rectangle Stacked Pattern Mosaic
Calacatta Marble Square Brick Pattern Mosaic
Calacatta Marble Square Stacked Pattern Mosaic
Product name | Size (mm) L x W x T | Finish | Slip Resistance | Average Lead Time | Price (£) Per m2 | Pack Quantity (m2) | Discount Total (£) | Total Price (£) Ex VAT | Select |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Rectangle Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: | |
Calacatta Marble Square Tiles | Size (mm) L x W x T: | Finish: | Slip Resistance: | Average Lead Time: | Price (£) Per m2: | Pack Quantity (m2): | Discount Total (£): | Total Price (£) Ex VAT: |
Calacatta Marble Square Stacked Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Rectangle Stacked Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Square Brick Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Rectangle Brick Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Hexagon Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Octagon Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Basket Weave Pattern Mosaic
VIEW PRODUCTCalacatta Marble Herringbone Pattern Mosaic
VIEW PRODUCT